產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:工進(jìn)化學(xué)溶劑用手持泵FC-103A適用于溶劑、化學(xué)藥品的移送?化學(xué)工廠、藥品工廠、電鍍工廠、倉庫等的藥液的移送、分成小部分
工進(jìn)化學(xué)溶劑用手持泵FC-103A
活躍于溶劑、藥品移送的手持泵
【所有溶劑均不可用。請確認(rèn)頁面內(nèi)的可用液體一覽表“FC泵耐藥品性表(PDF)"?!?/span>
用途
●溶劑、化學(xué)藥品的移送
?化學(xué)工廠、藥品工廠、電鍍工廠、倉庫等的藥液的移送、分成小部分
?上水、排水處理中的藥品補(bǔ)充、更換。
?研究所、學(xué)校、醫(yī)院等的藥品分成小部分。
工進(jìn)化學(xué)溶劑用手持泵FC-103A
型式 | FC-103A-AAA-0 | |
---|---|---|
製品名 | 化學(xué)薬液用ドラムポンプ | |
用途 | 化學(xué)工場、メッキ工場、倉庫での薬液のあけかえ、小わけ | |
ポンプ | タイプ | - |
流量調(diào)節(jié) | バルブ方式 | |
吐出ホース長さ | 1.3 m | |
口徑 吐出 | φ25 mm | |
口徑 吸入 | φ48 mm | |
接続ネジ | - | |
全揚(yáng)程 | 7.5 m | |
吐出量 | 65 L/min | |
使用液 | 液質(zhì) | 100 mm2/s以下の各種液體 ※1 |
液溫 | 60 °C以下 | |
モーター | モーター | エアーモーター |
カーボンブラシ交換 | - | |
定格電圧 | - | |
定格消費(fèi)電力 | - | |
定格周波數(shù) | - | |
定格電流 | - | |
出力 | - | |
電源コード | - | |
連続運(yùn)転時(shí)間 | 連続 | |
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 110 x 356 x 1248 mm | |
製品重量 | - | |
付屬品 | 塩ビ製ホース (1.3 m)、ホースバンド (φ32) 1個(gè)、塩ビ製ボールコック 1個(gè)、取扱説明書 1部 ※2 | |
JAN | 4971770-040427 | |
備考 | ※1:詳細(xì)は別表參照ください。用途以外の目的に使用しないでください。同じポンプで異なる薬品でのご使用は絶対にしないでください。このポンプは分解が難しく、簡単に掃除できる構(gòu)造ではないため、食品衛(wèi)生法には準(zhǔn)拠していません。直接口に入れる食品に対しては、使用不可です。 ※2:塩ビホースは消耗品のため定期的に點(diǎn)検し、早めに交換してください。 |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com